# | Formula | Variant | On-Hand* | Inquire |
---|---|---|---|---|
SS016 | Evening Primrose Oil | 500 mg (GLA 10%) | 2.5M Units | Request Quote |
SS018 | Evening Primrose Oil | 1300mg (GLA 10%) | 4.1M Units | Request Quote |
SS034 | Lecithin | 1200 mg | 1.4M Units | Request Quote |
SS040 | Vitamin E | 180mg | 3.3M Units | Request Quote |
SS140 | CoQ10 | 30mg | 2.2M Units | Request Quote |
SS197 | Vitamin E | 450mg (DI-Alpha Tocopheryl Acetate) | 2.9M Units | Request Quote |
SS206 | Natural Vitamin E | 268mg (D-alpha Tocopheryl Acetate) | 5M Units | Request Quote |
SS238 | Fish Oil | 180/120 1000mg | 3M Units | Request Quote |
SS243 | Fish Oil | 300/200 EPA/DHA 1000mg | 2.9M Units | Request Quote |
SS252 | CLA | 1000mg | 4.7M Units | Request Quote |
SS254 | Flaxseed Oil | 1000mg | 2M Units | Request Quote |
SS257 | Organic Coconut Oil | 1000mg Clear | 3.9M Units | Request Quote |
SS258 | CLA Complex | 1155mg | 4M Units | Request Quote |
SS260 | Organic Virgin Coconut Oil | 1000mg | 1.6M Units | Request Quote |
SS270 | CLA 80% | 1200mg EE Clear | 2.1M Units | Request Quote |
SS280 | CLA | 1000mg EE Clear | 3.7M Units | Request Quote |
SS281-A | Alpha-Lipoic Acid | 150mg | 5.4M Units | Request Quote |
SS283 | Vitamin D3 | 10mcg | 6.7M Units | Request Quote |
SS284 | Vitamin D3 | 25mcg | 3M Units | Request Quote |
SS285 | Vitamin D3 | 50mcg | 2.7M Units | Request Quote |
SS287 | Fish Oil | 40/20 1200mg | 6.5M Units | Request Quote |
SS288 | Omega 3,6,9 | Fish Oil 400mg; Flaxseed Oil 400 mg; Olive Oil 400 mg | 3.9M Units | Request Quote |
SS289 | Cranberry Extract | 252mg | 1.6M Units | Request Quote |
SS292 | Pumpkin Seed Oil | 1000mg | 4.2M Units | Request Quote |
SS295 | CLA | 1500mg EE Caramel | 7.1M Units | Request Quote |
SS297 | Cod Liver Oil | AD | 2.2M Units | Request Quote |
SS313 | Liquid Calcium with Vitamin D3 | 600mg with Vitamin D3 5 mcg | 1.8M Units | Request Quote |
SS323 | Fish Oil EPA-400/DHA-300 | 1000mg | 1.5M Units | Request Quote |
SS324 | Fish Oil EPA-400/DHA-300 | 1000mg Enteric Coated | 2M Units | Request Quote |
SS326 | Vitamin D3 | 250 mcg | 3.5M Units | Request Quote |
SS343 | Calcium Carbonate and Vitamin D | 500 mg and Vitamin D 1.25 mcg | 5.9M Units | Request Quote |
SS344 | CLA 80% | 1000mg Amber | 3.6M Units | Request Quote |
SS350 | Fish Oil 450/300 | 1250mg | 3M Units | Request Quote |
SS356 | Fish Oil 18/12 | 1200mg | 2.5M Units | Request Quote |
SS358 | MCT Oil | 1000mg | 1.8M Units | Request Quote |
SS367 | CLA | 1250mg | 2.5M Units | Request Quote |
SS368 | Odorless Garlic and Parsley | 150mg round | 9.4M Units | Request Quote |
SS368-O | Odorless Garlic and Parsley | 150mg Oval | 1.9M Units | Request Quote |
SS373 | Fish Oil | 1360mg | 6.1M Units | Request Quote |
SS373L | Fish Oil with Lemon | 1360mg | 8.2M Units | Request Quote |
SS376 | Vitamin D3 | 125mcg with Olive Oil | 3.7M Units | Request Quote |
SS376 | Vitamin D3 with Olive Oil | 125mcg | 3M Units | Request Quote |
SS377 | Vitamin D3 with Coconut Oil | 125mcg | 1.9M Units | Request Quote |
SS378 | Vitamin D3 with Olive Oil | 250 mcg | 5.1M Units | Request Quote |
SS387 | Vitamin A Acetate | 3000mcg RAE from Retinyl Palmitate | 3.7M Units | Request Quote |
SS433 | Complex Fish Oil | 1000 mg Omega-3 Fish Oil | 4.2M Units | Request Quote |
SS441 | Organic Hemp Oil | 1000mg | 3.1M Units | Request Quote |
SS446 | Vitamin D3 10mcg with Olive Oil | 2.5M Units | Request Quote | |
SS453 | Fish Oil EPA-DHA | 1100mg Enteric Coated | 8.9M Units | Request Quote |
SS475 | Fish Oil Triglyceride 330/220 | 1000 mg | 4.3M Units | Request Quote |
SS482 | CLA | 1500mg EE Clear | 4.9M Units | Request Quote |
* Stock inventory is updated weekly.
Sell a ready-to-go softgel product by selecting one of our stock formulas. We carry hundreds of quality formulas encompassing a broad spectrum of health & wellness niches. The minimum order quantity on our stock formulas is 1000 units, making them perfect for catalog building and pilot programs.
Once you've identified the right formula, you'll need to select a label design. If you do not have a label, we can design one for you. We'll conveniently apply your finalized label design to your stock softgel product. Choose from one of our product packaging options.
Complete the free estimate form to obtain pricing on your desired softgel formula. Upon submitting your contact information, a member of our sales team will review your manufacturing requirements and issue a price quote.