# | Formula | Variant | On-Hand* | Inquire |
---|---|---|---|---|
1 | Evening Primrose Oil | 500mg | 5M Units | Request Quote |
2 | Lecithin | 1200mg | 5M Units | Request Quote |
3 | Fish Oil 18/12 | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
4 | Fish Oil 36/24 | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
5 | CoQ10 | 30mg White | 5M Units | Request Quote |
6 | CoQ10 | 100mg White | 5M Units | Request Quote |
7 | CoQ10 | 120mg White | 5M Units | Request Quote |
8 | Vitamin E | 400IU D-Alpha-Tocopheryl Acetate | 5M Units | Request Quote |
9 | Fish Oil 180/120 | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
10 | Fish Oil 180/120 | 1000mg Enteric Coated | 5M Units | Request Quote |
11 | Fish Oil 300/200 | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
12 | CLA | 1000mg 80% Brown | 5M Units | Request Quote |
13 | Flaxseed Oil | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
14 | Coconut Oil | 1000mg Clear | 5M Units | Request Quote |
15 | CLA Complex | --- | 5M Units | Request Quote |
16 | Organic Virgin Coconut Oil | --- | 5M Units | Request Quote |
17 | CLA 80% | 1200mg | 5M Units | Request Quote |
18 | Fish Oil 40/30 | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
19 | Omega 3, 6, 9 | 800mg | 5M Units | Request Quote |
20 | CLA | 1000mg Clear | 5M Units | Request Quote |
21 | Alpha Lipoic Acid | 300mg | 5M Units | Request Quote |
22 | Vitamin D3 | 2000IU | 5M Units | Request Quote |
23 | Fish Oil 40/20 | 1200mg | 5M Units | Request Quote |
24 | Omega 3, 6, 9 | 1200mg | 5M Units | Request Quote |
25 | Cranberry Extracts | --- | 5M Units | Request Quote |
26 | Pumpkin Seed Oil | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
27 | CLA | 1500mg | 5M Units | Request Quote |
28 | Cod Liver Oil | --- | 5M Units | Request Quote |
29 | Vitamin A | 10,000IU Acetate | 5M Units | Request Quote |
30 | Garlic Oil | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
31 | Liquid Calcium | 600mg with Vitamin D3 200IU | 5M Units | Request Quote |
32 | Vitamin A | 10,000IU & Vitamin D 400IU | 5M Units | Request Quote |
33 | Black Currant Oil | 500mg | 5M Units | Request Quote |
34 | Fish Oil 400/300 | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
35 | Fish Oil 400/300 | 1000mg Enteric Coated | 5M Units | Request Quote |
36 | Vitamin D3 | 10000IU | 5M Units | Request Quote |
37 | CLA | 1000mg Amber | 5M Units | Request Quote |
38 | Fish Oil 450/300 | 1250mg | 5M Units | Request Quote |
39 | MCT Oil | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
40 | Vitamin D3 | 1000IU with Olive Oil | 5M Units | Request Quote |
41 | Fish Oil 30/20 | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
42 | CLA | 1250mg | 5M Units | Request Quote |
43 | Odorless Garlic and Parsley Round | 150mg | 5M Units | Request Quote |
44 | Odorless Garlic and Parsley Oval | 150mg | 5M Units | Request Quote |
45 | Fish Oil 50/20 | 1360mg | 5M Units | Request Quote |
46 | Vitamin D3 | 5000IU with Olive Oil | 5M Units | Request Quote |
47 | Vitamin D3 | 5000IU with Coconut Oil | 5M Units | Request Quote |
48 | Vitamin D3 | 10,000IU with Olive Oil | 5M Units | Request Quote |
49 | Fish Oil 360/240 | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
50 | Fish Oil 40/20 with CoQ10 and Vitamin D3 | 955mg | 5M Units | Request Quote |
51 | CoQ10 | 100mg with Olive Oil | 5M Units | Request Quote |
52 | Vitamin A | 10,000IU from Retinyl Palmitate | 5M Units | Request Quote |
53 | Salmon Oil | 1000mg | 5M Units | Request Quote |
54 | Fish Oil with Safflower and Lemon Oil | --- | 5M Units | Request Quote |
55 | Fish Oil with Lemon and Sunflower Oil | --- | 5M Units | Request Quote |
* Stock inventory is updated weekly.
Sell a ready-to-go softgel product by selecting one of our stock formulas. We carry hundreds of quality formulas encompassing a broad spectrum of health & wellness niches. The minimum order quantity on our stock formulas is 1000 units, making them perfect for catalog building and pilot programs.
Once you've identified the right formula, you'll need to select a label design. If you do not have a label, we can design one for you. We'll conveniently apply your finalized label design to your stock softgel product. Choose from one of our product packaging options.
Complete the free estimate form to obtain pricing on your desired softgel formula. Upon submitting your contact information, a member of our sales team will review your manufacturing requirements and issue a price quote.